👁️2.208x 💬0 🕗02:00
Mau jual rumah?
Mau pasang iklan rumah mu?
udah pasang di website yang tepat?
Salam #MasBro #MbakBro
Data-data berikut ini bisa menjadi pertimbangan.
Data ini dibuat hari selasa Kamis, tangga; 18 Mei 2021 pukul 10.00 WIB.
Berdasarkan data dari alexa, similar web, dan whois.domaintools.com
Visual kita screenshot langsung dari websitenya ya.
11++ Website Properti Indonesia Terbaik Mei 2021
1. olx.co.id | 🌐 3.465 🇮🇩 83
Kata Kunci🗝️
olx, jual kucing surabaya, jual anjing, sewa tempat usaha jogja, olx medan,
Backlink | 🔗 1.271 |
Lahir | 🥳 16 September 2008 📆 4.627 hari |
Traffic📊 | Nov 20 19,06jt Des 20 20,09jt Jan 21 19,04jt Feb 21 16,85jt mar 21 17,77jt Apr 21 17,33jt |
Statistik📊 Rasio Pentalan Hal/kunjungan Kunjungan/bulan Rata2 kunjungan | 📈 34.22% 📑 8.07 📃 17,30jt 🕗 00:07:06 |
Sumber Cari MedSos Referal Direct | 🔍 37% 📱 1% 🔄 5% 🎯 57% |
2. 99.co | 🌐 9.714 🇮🇩 242
Kata Kunci🗝️
contoh surat lamaran kerja, ukuran bata merah, contoh surat pengunduran diri, contoh surat kuasa, ukuran ktp,
Backlink | 🔗 117 |
Lahir | 🥳 26 April 2010 📆 4.040 hari |
Traffic📊 | Nov 20 27,36jt Des 20 20,25jt Jan 21 17,62jt Feb 21 14,70jt mar 21 16,15jt Apr 21 13,80jt |
Statistik📊 Rasio Pentalan Hal/kunjungan Kunjungan/bulan Rata2 kunjungan | 📈 77.52% 📑 1.72 📃 13.80M 🕗 00:01:27 |
Sumber Cari MedSos Referal Direct | 🔍 67% 📱 1% 🔄 5% 🎯 28% |
3. rumah.com | 🌐 21.869 🇮🇩 280
Kata Kunci🗝️
amadea townhouse, perumahan di bogor, rumah bandung, raudhoh madani hills, puri asri 3 jonggol,
Backlink | 🔗 393 |
Lahir | 🥳 25 Januari 1999 📆 8.148 hari |
Traffic📊 | Nov 20 3,96jt Des 20 4,06jt Jan 21 4,07jt Feb 21 3,85jt mar 21 4,47jt Apr 21 4,31jt |
Statistik📊 Rasio Pentalan Hal/kunjungan Kunjungan/bulan Rata2 kunjungan | 📈 60.50% 📑 3.32 📃 1.30M 🕗 00:03:15 |
Sumber Cari MedSos Referal Direct | 🔍 66% 📱 1% 🔄 0% 🎯 34% |
4. lamudi.co.id | 🌐 50.661 🇮🇩 599
Kata Kunci🗝️
lamudi, puri asri 3 jonggol, amadea townhouse, hotel dijual, perumahan di bogor,
Backlink | 🔗 200 |
Lahir | 🥳 11 Oktober 2013 📆 2,775 hari |
Traffic📊 | Nov 20 2,03jt Des 20 1,49jt Jan 21 1,50jt Feb 21 1,42jt mar 21 1,45jt Apr 21 1,44jt |
Statistik📊 Rasio Pentalan Hal/kunjungan Kunjungan/bulan Rata2 kunjungan | 📈 60.50% 📑 3.32 📃 1.40M 🕗 00:03:35 |
Sumber Cari MedSos Referal Direct | 🔍 68% 📱 0% 🔄 9% 🎯 23% |
5. rumah123.com | 🌐 32.386 🇮🇩 450
Kata Kunci🗝️
rumah123, desain rumah, rumah bsd, panel surya, rumah minimalis,
Backlink | 🔗 316 |
Lahir | 🥳 09 Mei 2006 📆 5.487 hari |
Traffic📊 | Nov 20 3,18jt Des 20 3,17jt Jan 21 3,32jt Feb 21 3,03jt mar 21 2,13jt Apr 21 3,02jt |
Statistik📊 Rasio Pentalan Hal/kunjungan Kunjungan/bulan Rata2 kunjungan | 📈 71.55% 📑 2.79 📃 3,0jt 🕗 00:02:25 |
Sumber Cari MedSos Referal Direct | 🔍 59% 📱 1% 🔄 10% 🎯 30% |
Punya cerita tentang lagu di atas?
ceritaIN ceritamu di sini↗️
Dan mulai menghasilkan dari tulisanmu
Suka menulis?
Mau menghasilkan dari tulisan mu?
Yuk mulai #hidupdariKARYA
6. rumahdijual.com | 🌐 60.617 🇮🇩 810
Kata Kunci🗝️
lavie apartment, amadea townhouse, rumah bsd, santiago district blok f6/17a delatinos bsd rawa buntu serpong,
Backlink | 🔗 1115 |
Lahir | 🥳 02 Agustus 1999 📆 7,959 hari |
Traffic📊 | Nov 20 2,03jt Des 20 1,49jt Jan 21 1,50jt Feb 21 1,42jt mar 21 1,45jt Apr 21 1,44jt |
Statistik📊 Rasio Pentalan Hal/kunjungan Kunjungan/bulan Rata2 kunjungan | 📈 46.38% 📑 4.34 📃 893.80rb 🕗 00:05:15 |
Sumber Cari MedSos Referal Direct | 🔍 58% 📱 0% 🔄 5% 🎯 38% |
7. mitula.co.id | 🌐 103.142 🇮🇩 1.149
Kata Kunci🗝️
mitula, nacita regency, perumahan parung panjang, w211 e240 avantgarde, mobil123,
Backlink | 🔗 91 |
Lahir | 🥳 02 Agustus 1999 📆 7,959 hari |
Traffic📊 | Nov 20 2,03jt Des 20 1,49jt Jan 21 1,50jt Feb 21 1,42jt mar 21 1,45jt Apr 21 1,44jt |
Statistik📊 Rasio Pentalan Hal/kunjungan Kunjungan/bulan Rata2 kunjungan | 📈 46.38% 📑 4.34 📃 893.80rb 🕗 00:05:15 |
Sumber Cari MedSos Referal Direct | 🔍 87% 📱 0% 🔄 0% 🎯 13% |
8. trovit.co.id | 🌐 106.617 🇮🇩 1.470
Kata Kunci🗝️
perumahan syariah murah, caelus bsd, perumahan parung panjang, perumahan di bogor, cicilan kpr rumah,
Backlink | 🔗 113 |
Lahir | 🥳 21 Februari 2011 📆 3.738 hari |
Traffic📊 | Nov 20 1,18jt Des 20 1,10jt Jan 21 1,26jt Feb 21 1,10jt mar 21 1,09jt Apr 21 1,18jt |
Statistik📊 Rasio Pentalan Hal/kunjungan Kunjungan/bulan Rata2 kunjungan | 📈 46.93% 📑 3.58 📃 1,2jt 🕗 00:04:17 |
Sumber Cari MedSos Referal Direct | 🔍 87% 📱 0% 🔄 0% 🎯 13% |
9. jendela360.com | 🌐 180.385 🇮🇩 2.232
Kata Kunci🗝️
jendela360, apartemen kalibata city, lavie apartment, portofolio, perumahan di bogor,
Backlink | 🔗 82 |
Lahir | 🥳 16 Juni 2016 📆 1.797 hari |
Traffic📊 | Nov 20 355,56rb Des 20 386,73rb Jan 21 532,50rb Feb 21 392,66rb mar 21 468,97rb Apr 21 468,51rb |
Statistik📊 Rasio Pentalan Hal/kunjungan Kunjungan/bulan Rata2 kunjungan | 📈 75.71% 📑 2.15 📃 468,50rb 🕗 00:02:48 |
Sumber Cari MedSos Referal Direct | 🔍 66% 📱 0% 🔄 1% 🎯 32% |
10. dotproperty.id | 🌐 209.672 🇮🇩 2.876
Kata Kunci🗝️
amadea townhouse, property, hotel dijual, jakarta property, bukit cimanggis 101,
Backlink | 🔗 68 |
Lahir | 🥳 16 September 2015 📆 2.071 hari |
Traffic📊 | Nov 20 356,04rb Des 20 373,85rb Jan 21 336,62rb Feb 21 320,92rb mar 21 289,33rb Apr 21 344,29rb |
Statistik📊 Rasio Pentalan Hal/kunjungan Kunjungan/bulan Rata2 kunjungan | 📈 46.48% 📑 3.83 📃 344,30rb 🕗 00:03:16 |
Sumber Cari MedSos Referal Direct | 🔍 15% 📱 0% 🔄 57% 🎯 28% |
pasangIN iklanmu di sini!
GRATIS iklan pertama.
Bonus review produk untuk 27 pengiklan pertama.
11. rumahku.com | 🌐 334.263 🇮🇩 6.031
Kata Kunci🗝️
rumah bandung, hotel dijual, rumah dijual, jual rumah, art deco,
Backlink | 🔗 208 |
Lahir | 🥳 12 September 1999 📆 7.919 hari |
Traffic📊 | Nov 20 166,13rb Des 20 194,28rb Jan 21 228,32rb Feb 21 222,44rb mar 21 119,57rb Apr 21 114,72rb |
Statistik📊 Rasio Pentalan Hal/kunjungan Kunjungan/bulan Rata2 kunjungan | 📈 61.60% 📑 2.74 📃 114,70rb 🕗 00:03:57 |
Sumber Cari MedSos Referal Direct | 🔍 52% 📱 0% 🔄 0% 🎯 48% |
12. waa2.co.id | 🌐 439.214 🇮🇩 7.677
Kata Kunci🗝️
sewa tempat usaha jogja, virginia pine bogor, renovasi cibubur, tanah kavling murah kebun buah di purwakarta,
Backlink | 🔗 63 |
Lahir | 🥳 06 September 2016 📆 1,714 hari |
Traffic📊 | Nov 20 720,17rb Des 20 452,21rb Jan 21 465,14rb Feb 21 330,75rb mar 21 318,21rb Apr 21 392,02rb |
Statistik📊 Rasio Pentalan Hal/kunjungan Kunjungan/bulan Rata2 kunjungan | 📈 36.92% 📑 7.12 📃 392.00rb 🕗 00:04:53 |
Sumber Cari MedSos Referal Direct | 🔍 88% 📱 0% 🔄 0% 🎯 13% |
Seneng bisa berbagi.
Pasti bermanfaat.
Terimakasih
alexa.com dibuka pukul 17:20 WIB pada hari Sabtu tanggal 30 April 2021
similarweb.com dibuka pukul 17:20 WIB pada hari Sabtu tanggal 30 April 2021
karya penulis tulisIN
Yuk mulai #hidupdariKARYA
Kata kunci lain yang sering dicari …
27++ Website Properti Indonesia Terbaik April 2021, Website Properti Indonesia Terbaik April 2021,
marketplace properti terbaik indonesia, website properti gratis, marketplace properti terbaik indonesia 2020, situs jual beli tanah online gratis, situs jual beli rumah terbaik 2020, situs jual beli tanah terbaik,
rumah.com, rumah, lamudi.co.id, lamudi, 99.co indonesia, rumah123.com, rumah123, trovit.co.id, trovit, rumahdijual.com, rumahdijual, dotproperty, dotproperty.id, mitula.co.id, mitula, olx.co.id, olx, 99.co, jendela360.com, jendela360, rumahku.com, rumahku,
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.