Salam #MasBro #MbakBro
Obrolan kita kali ini adalah series dari Indonesia…
1. Demografi Indonesia
2. Daftar suku bangsa di Indonesia
3. Daftar suku bangsa di Indonesia menurut provinsi
a. 72++ Suku-Suku di Pulau Sumatera
a. 72++ Suku-Suku di Pulau Sumatera
b. 7++ Suku-Suku di Pulau Jawa
c. 27++ Suku-Suku di Kalimantan
4. Suku di Indonesia Berdasarkan Abjad ++ Persentase
272++ Suku Indonesia dan Daerah Asalnya
| No | Nama Suku | Asal Daerah |
|---|---|---|
| 1 | Suku Kubu | Sumatera (Jambi) |
| 2 | Suku Sakai | Sumatera |
| 3 | Suku Gayo | Sumatera |
| 4 | Aceh | Aceh, Sumatera |
| 5 | Suku Alas | Sumatera |
| 6 | Suku Devayan | Sumatera |
| 7 | Suku Haloban | Sumatera |
| 8 | Suku Kluet | Sumatera |
| 9 | Suku Lekon | Sumatera |
| 10 | Suku Pakpak | Sumatera |
| 11 | Suku Sigulai | Sumatera |
| 12 | Suku Singkil | Sumatera |
| 13 | Suku Tamiang | Sumatera |
| 14 | Suku Aneuk Jamee | Sumatera (Aceh) |
| 15 | Suku Batak | Sumatera Utara |
| 16 | Suku Batak Angkola | Sumatera Utara |
| 17 | Suku Batak Karo | Sumatera Utara |
| 18 | Suku Batak Mandailing | Sumatera Utara |
| 19 | Suku Batak Pakpak | Sumatera Utara |
| 20 | Suku Batak Simalungun | Sumatera Utara |
| 21 | Suku Batak Toba | Sumatera Utara |
| 22 | Nias | Sumatera Utara |
| 23 | Minangkabau | Sumatera |
| 24 | Melayu | Sumatera |
| 25 | Suku Mentawai | Sumatera |
| 26 | Suku Laut | Sumatera |
| 27 | Suku Belitung | Sumatera |
| 28 | Suku Bangka | Sumatera |
| 29 | Suku Anak Dalam | Sumatera |
| 30 | Suku Kayu Agung | Sumatera |
| 31 | Suku Palembang | Sumatera |
| 32 | Suku Bengkulu | Sumatera |
| 33 | Lampung | Sumatera |
| 34 | Suku Betawi | Jakarta |
| 35 | Suku Sunda | Jawa Barat |
| 36 | Suku Jawa | Jawa Tengah, Jawa Timur |
| 37 | Suku Tionghoa | Seluruh Indonesia |
| 38 | Suku Baduy (badui) | Pulau Jawa |
| 39 | Bawean | Pulau Jawa |
| 40 | Tengger | Pulau Jawa |
| 41 | Osing | Pulau Jawa |
| 42 | Madura | Pulau Jawa |
| 43 | Samin | Pulau Jawa |
| 44 | Dayak | Kalimantan |
| 45 | Hakka | Singkawang – Kalimantan |
| 46 | Suku Kutai | Kalimantan |
| 47 | Suku Berau | Kalimantan |
| 48 | Suku Paser | Kalimantan |
| 49 | Suku Bali | Bali |
| 50 | Suku Loloan | Bali |
| 51 | Sasak | Nusa Tenggara Barat |
| 52 | Suku Bima | Nusa Tenggara Barat |
| 53 | Suku Sumbawa | Nusa Tenggara Barat |
| 54 | Suku Boti | Nusa Tenggara Timur |
| 55 | Suku Bunak | Nusa Tenggara Timur |
| 56 | Suku Manggarai | Nusa Tenggara Timur |
| 57 | Suku Sika | Nusa Tenggara Timur |
| 58 | Suku Sumba | Nusa Tenggara Timur |
| 59 | Suku Rote | Nusa Tenggara Timur |
| 60 | Suku Ngada | Nusa Tenggara Timur |
| 61 | Suku Flores | Nusa Tenggara Timur |
| 62 | Suku Ende | Nusa Tenggara Timur |
| 63 | Gorontalo | Sulawesi Utara |
| 64 | Suku Kaidipang | Sulawesi Utara |
| 65 | Suku Minahasa | Sulawesi Utara |
| 66 | Suku Mongondow | Sulawesi Utara |
| 67 | Suku Sangir | Sulawesi Utara |
| 68 | Suku Bungku | Sulawesi Tengah |
| 69 | Suku Balesang | Sulawesi Tengah |
| 70 | Suku Balantak | Sulawesi Tengah |
| 71 | Suku Wakatobi | Sulawesi Tenggara |
| 72 | Suku Buton | Sulawesi |
| 73 | Suku Tolaki | Sulawesi |
| 74 | Suku Mandar | Sulawesi |
| 75 | Suku Luwu | Sulawesi |
| 76 | Suku Makasar | Sulawesi |
| 77 | Bugis | Sulawesi |
| 78 | Suku Toraja | Sulawesi |
| 79 | Suku Bajo | Sulawesi |
| 80 | Suku Alune | Maluku |
| 81 | Suku Ambon | Maluku |
| 82 | Suku Aru | Maluku |
| 83 | Suku Buru | Maluku |
| 84 | Suku Fordata | Maluku |
| 85 | Suku mamale | Maluku |
| 86 | Suku Nuaulu | Maluku |
| 87 | Suku Morotai | Maluku |
| 88 | Suku Halmahera | Maluku |
| 89 | Suku Wemale | Maluku |
| 90 | Suku Wai Apu | Maluku |
| 91 | Suku Ternate | Maluku |
| 92 | Suku Tidore | Maluku |
| 93 | Suku Seram | Maluku |
| 94 | Suku Sawai | Maluku |
| 95 | Suku Aero | Papua |
| 96 | Suku Asaro | Papua |
| 97 | Suku Kalam | Papua |
| 98 | Suku Huli | Papua |
| 99 | Suku Goroka | Papua |
| 100 | Suku Yali | Papua |
| 101 | Suku Korowai | Papua |
| 102 | Suku Dani | Papua |
| 103 | Suku Bauzi | Papua |
| 104 | Suku Amungme | Papua |
| 105 | Suku Asmat | Papua |
| 106 | Muyu | Papua |
| 107 | Bali Hindu | Bali |
| 108 | Bali Majapahit | Bali |
| 109 | Bali Aga | Bali |
| 110 | Banjar Kuala | Kalimantan |
| 111 | Batang Banyu | Kalimantan |
| 112 | Banjar | Kalimantan |
| 113 | Pahuluan | Kalimantan |
| 114 | Cina | Seluruh Indonesia, Cina, Cina RRC, Cina Taiwan |
| 115 | Cirebon | Jawa Barat |
| 116 | Dayak Abai | Kalimantan |
| 117 | Dayak Air Durian | Kalimantan |
| 118 | Dayak Air Upas | Kalimantan |
| 119 | Dayak Batu Payung | Kalimantan |
| 120 | Dayak Belaban | Kalimantan |
| 121 | Dayak Kendawangan | Kalimantan |
| 122 | Dayak Membulu | Kalimantan |
| 112 | Dayak Menggaling | Kalimantan |
| 123 | Dayak Pelanjau | Kalimantan |
| 124 | Dayak Sekakai | Kalimantan |
| 125 | Dayak Sempadian | Kalimantan |
| 126 | Dayak Air Tabun | Kalimantan |
| 127 | Dayak Dayak Banjar | Kalimantan |
| 128 | Boyan | Kalimantan |
| 129 | Nagaring | Sumatera |
| 130 | Makassar | Makassar |
| 131 | Melayu Asahan | Sumatera |
| 132 | Melayu Deli | Sumatera |
| 133 | Melayu Riau | Sumatera |
| 134 | Langkat/ Melayu Langkat | Sumatera |
| 135 | Melayu Banyu Asin | Sumatera |
| 136 | Asahan | Sumatera |
| 137 | Melayu | Sumatera |
| 138 | Melayu Lahat | Sumatera |
| 139 | Melayu Semendo | Sumatera |
| 140 | Bantik | Sulawesi |
| 141 | Minahasa | Sulawesi |
| 142 | Pasan/Ratahan | Sulawesi |
| 143 | Ponosakan | Sulawesi |
| 144 | Tombulu | Sulawesi |
| 145 | Tonteboan | Sulawesi |
| 146 | Totembuan | Sulawesi |
| 147 | Toulour | Sulawesi |
| 148 | Aceh/Achin/Akhir/Asji/A-Tse/Ureung Aceh, | Aceh, Sumatera |
| 149 | Alas | Aceh, Sumatera |
| 150 | Aneuk Jamee | Aceh, Sumatera |
| 151 | Gayo | Aceh, Sumatera |
| 152 | Gayo Lut | Aceh, Sumatera |
| 153 | Gayo Luwes | Aceh, Sumatera |
| 154 | Gayo Serbe Jadi | Aceh, Sumatera |
| 155 | Kluet | Aceh, Sumatera |
| 156 | Sigulai | Aceh, Sumatera |
| 157 | Simeulue | Aceh, Sumatera |
| 158 | Singkil | Aceh, Sumatera |
| 159 | Tamiang | Aceh, Sumatera |
| 160 | Banten | Banten, Jawa |
| 161 | Badui/Baduy | Banten, Jawa |
| 162 | Jambi | Jambi, Sumatera |
| 163 | Kerinci | Jambi, Sumatera |
| 164 | Anak Dalam/ Anak Rimbo | Jambi, Sumatera |
| 165 | Batin | Jambi, Sumatera |
| 166 | Kubu | Jambi, Sumatera |
| 167 | Pindah | Jambi, Sumatera |
| 168 | Bai/Tidung/Tingalan/Tudung | Kalimantan |
| 169 | Abal | Kalimantan |
| 170 | Ahe | Kalimantan |
| 171 | Anas/Toi, Apalin/Palin | Kalimantan |
| 172 | Ata Kiwan | Kalimantan |
| 173 | Auheng | Kalimantan |
| 174 | Ayus/ Bentian/ Karau/ Lemper/ Leo Arak/Bentian/Karau/ Lemper/Leo Arak | Kalimantan |
| 175 | Badeng | Kalimantan |
| 176 | Bahau | Kalimantan |
| 177 | Baka | Kalimantan |
| 178 | Bakung Metulang | Kalimantan |
| 179 | Balangan | Kalimantan |
| 180 | Penghulu | Lampung, Sumatera |
| 181 | Abung/ Bunga Mayang/ Sembilan Marga/ Siwo Megou | Lampung, Sumatera |
| 182 | Belalau | Lampung, Sumatera |
| 183 | Buay Lima | Lampung, Sumatera |
| 184 | Krui | Lampung, Sumatera |
| 185 | Megau Pak Tulang Bawang | Lampung, Sumatera |
| 186 | Melintang Rajabasa-Peminggir MR | Lampung, Sumatera |
| 187 | Nagarigung | Lampung, Sumatera |
| 188 | Peminggir Semangka/ Skala Brak/ Telu | Lampung, Sumatera |
| 189 | Alfuru, | Maluku |
| 190 | Alune, | Maluku |
| 191 | Amahai, | Maluku |
| 192 | Ambelau, | Maluku |
| 193 | Ambon, | Maluku |
| 194 | Aputai, | Maluku |
| 195 | Aru, | Maluku |
| 196 | Asilulu, | Maluku |
| 197 | Babar | Maluku |
| 198 | Banda | Maluku |
| 199 | Barakai | Maluku |
| 200 | Bati | Maluku |
| 201 | Batuley | Maluku |
| 202 | Benggoi | Maluku |
| 203 | Bobot | Maluku |
| 204 | Buru | Maluku |
| 205 | Dagada | Maluku |
| 206 | Dai | Maluku |
| 207 | Damar | Maluku |
| 208 | Dawelor | Maluku |
| 209 | Dawera | Maluku |
| 210 | Desite | Maluku |
| 211 | Dobel | Maluku |
| 212 | Eli Elat | Maluku |
| 213 | Emplawas | Maluku |
| 214 | Erai | Maluku |
| 215 | E | Maluku |
| 216 | Abui | Nusa Tenggara Timur |
| 217 | Adabe | Nusa Tenggara Timur |
| 218 | Alor/Belagar/Kelong/Manete/ Mauta/Seboda/Wersin | Nusa Tenggara Timur |
| 219 | Atanfui/Atani/Atoni/ Atoni Meto/Dawan | Nusa Tenggara Timur |
| 220 | Babui | Nusa Tenggara Timur |
| 221 | Bajawa | Nusa Tenggara Timur |
| 222 | Bakifan | Nusa Tenggara Timur |
| 227 | Barawahing | Nusa Tenggara Timur |
| 228 | Barue | Nusa Tenggara Timur |
| 229 | Belu | Nusa Tenggara Timur |
| 230 | Blagar | Nusa Tenggara Timur |
| 231 | Boti | Maluku |
| 232 | Bunak/ Marae | Maluku |
| 233 | Dadua | Maluku |
| 234 | Deing | Maluku |
| 235 | Ende | Maluku |
| 236 | Fa | Maluku |
| 237 | Abau | Papua |
| 238 | Abra | Papua |
| 239 | Adora | Papua |
| 240 | Aikwakai | Papua |
| 241 | Aiso | Papua |
| 242 | Amabai | Papua |
| 243 | Amanab | Papua |
| 244 | Amberbaken | Papua |
| 245 | Arandai | Papua |
| 246 | Arguni | Papua |
| 247 | Asienara | Papua |
| 248 | Atam | Papua |
| 249 | Hatam | Papua |
| 250 | Atori | Papua |
| 251 | Baham | Papua |
| 252 | Banlol | Papua |
| 253 | Barau | Papua |
| 254 | Bedoanas | Papua |
| 255 | Biga | Papua |
| 256 | Buruwai | Papua |
| 257 | Karufa | Papua |
| 258 | Busami | Papua |
| 259 | Hattam | Papua |
| 260 | Iha | Papua |
| 261 | Kapaur | Papua |
| 262 | Inanwa | Papua |
| 263 | Atinggola | Sulawesi |
| 264 | Suwawa | Sulawesi |
| 265 | Mandar | Sulawesi |
| 266 | Babontehu | Sulawesi |
| 267 | Amatoa/ Ammatowa/ Orang Kajang | Sulawesi |
| 268 | Ampana | Sulawesi |
| 269 | Anak Suku Seko | Sulawesi |
| 270 | Aserawanua | Sulawesi |
| 271 | Babongko/Bobangko | Sulawesi |
| 272 | Bada/ Lore/Napu | Sulawesi |
| 273 | Bajao/ Bajau/ Bajo/ Bayo/ Wajo | Sulawesi |
| 274 | Balaesang | Sulawesi |
| 275 | Balantak/Tanuto | Sulawesi |
| 276 | Anak Laut/Laut | Sumatera |
| 277 | Akik/Akit | Sumatera |
| 278 | Bonai | Sumatera |
| 279 | Hutan | Sumatera |
| 280 | Kuala | Sumatera |
| 281 | Rawa | Sumatera |
| 282 | Sakai | Sumatera |
| 283 | Talang Mamak | Sumatera |
| 284 | Ulu Muara Sipongi | Sumatera |
| 285 | Lubu | Sumatera |
| 286 | Pesisir | Sumatera |
| 287 | Siberut | Sumatera |
| 288 | Siladang | Sumatera |
| 289 | Mentawai | Sumatera |
| 290 | Belom | Sumatera |
| 291 | Gumbak Cadek/Muslim Gunung Ko | Sumatera |
| 292 | Keme | Sumatera |
| 293 | Lambai/Lamuri | Sumatera |
| 294 | Lin | Sumatera |
| 295 | Palembang | Sumatera Selatan |
| 296 | Daya | Sumatera Selatan |
| 297 | Enim | Sumatera Selatan |
| 298 | Gumai | Sumatera Selatan |
| 299 | Kayu Agung | Sumatera Selatan |
| 300 | Kikim | Sumatera Selatan |
| 301 | Kisam | Sumatera Selatan |
| 302 | Komering | Sumatera Selatan |
| 303 | Lematang | Sumatera Selatan |
| 304 | Lintang | Sumatera Selatan |
| 305 | Lom | Sumatera Selatan |
| 306 | Mapur | Sumatera Selatan |
| 307 | Sekak | Sumatera Selatan |
| 308 | Meranjat | Sumatera Selatan |
| 309 | Musi Banyuasin | Sumatera Selatan |
| 310 | Musi Sekayu | Sumatera Selatan |
| 311 | Sekayu | Sumatera Selatan |
| 312 | Ogan | Sumatera Selatan |
| 313 | Orang Sampan | Sumatera Selatan |
| 314 | Pasemah | Sumatera Selatan |
| 315 | Pedamaran | Sumatera Selatan |
| 316 | Pegagan | Sumatera Selatan |
Masih ada pertanyaan?
Masih butuh informasi lainnya?
Silahkan chat sama mimin kita, buat minta dibuatin tulisannya ya kekitaan.com/ButuhTulisan
Seneng bisa berbagi.
Pasti bermanfaat.
Suka menulis?
Silahkan daftar untuk menulis tentang fakta Indonesia lainnya.
Sama seperti di youtube #MasBro #MbakBro akan mendapatkan penghasilan dari views.
Mari #HIDUPdariKARYA
Mau tanya? klik kekitaan.com/mauNULIS
Bukan alasan perpecahan
Buang benci dalam dada
Semua hal punya kelebihan
Aku, dia, mereka juga ada
Terimakasih
Salamadian. 125+ Daftar Nama Suku Bangsa di Indonesia dan Daerah Asalnya, TERLENGKAP!!. salamadian.com dibuka pukul 19:27 WIB pada Hari Selasa tanggal 22 September 2018
wikipedia. org Suku bangsa di Indonesia. id.wikipedia.org dibuka pukul 12:27 WIB pada Hari Selasa tanggal 22 September 2018
Kata kunci lain yang sering dicari …
Suku di Indonesia, Kelompok Suku Pada Masa Hindia Belanda, Suku Menurut Pulau, Suku Pendatang, Kelompok Suku Pada Masa Hindia Belanda, suku berdasarkan abjad,
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.