Salam #MasBro #MbakBro
Obrolan kita kali ini adalah series dari Indonesia…
1. Demografi Indonesia
2. Daftar suku bangsa di Indonesia
3. Daftar suku bangsa di Indonesia menurut provinsi
4. Suku di Indonesia Berdasarkan Abjad ++ Persentase
5. 272++ Suku Indonesia dan Daerah Asalnya
Indonesia memiliki lebih dari 300++ kelompok etnik ato suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air menurut sensus BPS tahun 2010.
Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Sedangkan di Kalimantan dan Papua memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang. Pembagian kelompok suku di Indonesia ga mutlak dan ga jelas, hal ini akibat dari perpindahan penduduk, pencampuran budaya, dan saling mempengaruhi.
Suku di Indonesia Berdasarkan Abjad ++ Persentase
No | Nama | Daerah | Jenis | Jumlah | Persentase |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika, Arab, Australia, India, Inggris, Jepang, Korea, Malaysia, Pakistan, Philipina, Singapura, Thailand, Belanda | Foreign | 162.772 | 0,07 | |
2 | Bali | Bali | Bali/Bali Hindu, Bali Majapahit, Bali Aga | 3.946.416 | 1,67 |
3 | Banjar | Kalimantan | Banjar Kuala/Batang Banyu/Pahuluan, Banjar | 4.127.124 | 1,74 |
4 | Batak | Sumatera | Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak Dairi, Batak Simalungun, Batak Tapanuli, Batak Toba, Dair | 8.466.969 | 3,58 |
5 | Betawi | Jawa | Betawi | 6.807.968 | 2,88 |
6 | Bugis | Sulawesi | Bugis | 6.359.700 | 2,69 |
7 | Cina, Cina RRC, Cina Taiwan | Cina | 2.832.510 | 1,2 | |
8 | Cirebon | Jawa | Cirebon | 1.877.514 | 0,79 |
9 | Dayak | Kalimantan | Dayak Abai, Dayak Air Durian/Dayak Air Upas/Dayak Batu Payung/Dayak Belaban/ Dayak Kendawangan/Dayak Membulu’/Dayak Menggaling/Dayak Pelanjau/Dayak Sekakai/ Dayak Sempadian, Dayak Air Tabun/Dayak Banj | 3.009.494 | 1,27 |
10 | Gorontalo | Sulawesi | Gorontalo | 1.251.494 | 0,53 |
11 | Jawa | Jawa | Jawa, Osing/Using, Tengger, Samin, Bawean/ Boyan, Naga, Nagaring, Suku-suku lainnya di Jawa | 95.217.022 | 40,22 |
12 | Madura | Jawa | Madura | 7.179.356 | 3,03 |
13 | Makassar | Sulawesi | Makassar | 2.672.590 | 1,13 |
14 | Melayu | Sumatera | Melayu Asahan, Melayu Deli, Melayu Riau, Langkat/ Melayu Langkat, Melayu Banyu Asin, Asahan, Melayu, Melayu Lahat, Melayu semendo | 5.365.399 | 2,27 |
15 | Minahasa | Sulawesi | Bantik, Minahasa, Pasan/Ratahan, Ponosakan, Tombulu, Tonsawang, Tonsea/Tosawang, Tonteboan, Totembuan, Toulour | 1.237.177 | 0,52 |
16 | Minangkabau | Sumatera | Minangkabau | 6.462.713 | 2,73 |
17 | Nias | Sumatera | Nias | 1.041.925 | 0,44 |
18 | Sasak | Nusa Tenggara | Sasak | 3.173.127 | 1,34 |
19 | Suku Asal Aceh | Sumatera | Aceh/Achin/Akhir/Asji/A-Tse/Ureung Aceh, Alas, Aneuk Jamee,Gayo, Gayo Lut, Gayo Luwes, Gayo Serbe Jadi, Kluet, Sigulai,Simeulue, Singkil, Tamiang | 4.091.451 | 1,73 |
20 | Suku Asal Banten | Jawa | Banten, Badui/Baduy | 4.657.784 | 1,97 |
21 | Suku Asal Jambi | Sumatera | Jambi, Kerinci, Anak Dalam/ Anak Rimbo, Batin, Kubu, Pindah | 1.415.547 | 0,6 |
22 | Suku Asal Kalimantan lainnya | Kalimantan | bai/Tidung/Tingalan/Tudung, Abal, Ahe, Anas/Toi, Apalin/Palin, Ata Kiwan, Auheng, Ayus/ Bentian/ Karau/ Lemper/ Leo Arak/Bentian/Karau/ Lemper/Leo Arak, Badeng, Bahau, Baka, Bakung Metulang, Balangan, | 1.968.620 | 0,83 |
23 | Suku Asal Lampung | Sumatera | Lampung, Penghulu, Abung/ Bunga Mayang/ Sembilan Marga/ Siwo Megou, Belalau, Buay Lima, Krui, Megau Pak Tulang Bawang, Melintang Rajabasa-Peminggir MR, Nagarigung, Peminggir Semangka/ Skala Brak/ Telu | 1.381.660 | 0,58 |
24 | Suku Asal Maluku | Maluku | Alfuru, Alune, Amahai, Ambelau, Ambon, Aputai, Aru, Asilulu, Babar, Banda, Barakai, Bati, Batuley, Benggoi, Bobot, Buru, Dagada, Dai, Damar, Dawelor, Dawera, Desite, Dobel, Eli Elat, Emplawas, Erai, E | 2.203.415 | 0,93 |
25 | Suku Asal Nusa Tenggara Timur | Nusa Tenggara | Abui, Adabe, Alor/Belagar/Kelong/Manete/ Mauta/Seboda/Wersin, Atanfui/Atani/Atoni/ Atoni Meto/Dawan, Babui, Bajawa, Bakifan, Barawahing, Barue, Belu, Blagar, Boti, Bunak/ Marae, Dadua, Deing, Ende, Fa | 4.184.923 | 1,77 |
26 | Suku Asal Papua | Papua | Abau, Abra, Adora, Aikwakai, Aiso, Amabai, Amanab, Amberbaken, Arandai, Arguni, Asienara, Atam, Hatam, Atori, Baham, Banlol, Barau, Bedoanas, Biga, Buruwai, Karufa, Busami, Hattam, Iha, Kapaur, Inanwa | 2.693.630 | 1,14 |
27 | Suku Asal Sulawesi lainnya | Sulawesi | Atinggola, Suwawa, Mandar, Babontehu, Amatoa/ Ammatowa/ Orang Kajang, Ampana, Anak Suku Seko, Aserawanua, Babongko/Bobangko, Bada/ Lore/Napu, Bajao/ Bajau/ Bajo/ Bayo/ Wajo, Balaesang, Balantak/Tanuto | 7.634.262 | 3,22 |
28 | Suku Asal Sumatera lainnya | Sumatera | Anak Laut/Laut, Akik/Akit, Bonai, Hutan, Kuala, Rawa, Sakai, Talang Mamak, Ulu Muara Sipongi, Lubu, Pesisir, Siberut, Siladang, Mentawai, Belom, Gumbak Cadek/Muslim Gunung Ko, Keme, Lambai/Lamuri, Lin | 2.204.472 | 0,93 |
29 | Suku Asal Sumatera Selatan | Sumatera | Palembang, Daya, Enim, Gumai, Kayu Agung, Kikim, Kisam, Komering, Lematang, Lintang, Lom, Mapur, Sekak, Meranjat, Musi Banyuasin, Musi Sekayu, Sekayu, Ogan, Orang Sampan, Pasemah, Pedamaran, Pegagan, | 5.119.581 | 2,16 |
30 | Suku Nusa Tenggara Barat lainnya | Nusa Tenggara | Suku Nusa Tenggara Barat lainnya | 1.280.094 | 0,54 |
31 | Sunda | Jawa | Sunda | 36.701.670 | 15,5 |
Masih ada pertanyaan?
Masih butuh informasi lainnya?
Silahkan chat sama mimin kita, buat minta dibuatin tulisannya ya kekitaan.com/ButuhTulisan
Seneng bisa berbagi.
Pasti bermanfaat.
Suka menulis?
Silahkan daftar untuk menulis tentang fakta Indonesia lainnya.
Sama seperti di youtube #MasBro #MbakBro akan mendapatkan penghasilan dari views.
Mari #HIDUPdariKARYA
Mau tanya? klik kekitaan.com/mauNULIS
Bukan alasan perpecahan
Buang benci dalam dada
Semua hal punya kelebihan
Aku, dia, mereka juga ada
Terimakasih
Indonesia.go.id. Suku Bangsa. indonesia.go.id dibuka pukul 18:27 WIB pada Hari Selasa tanggal 22 September 2018
wikipedia. org Suku bangsa di Indonesia. id.wikipedia.org dibuka pukul 12:27 WIB pada Hari Selasa tanggal 22 September 2018
Kata kunci lain yang sering dicari …
Suku di Indonesia, Kelompok Suku Pada Masa Hindia Belanda, Suku Menurut Pulau, Suku Pendatang, Kelompok Suku Pada Masa Hindia Belanda, suku berdasarkan abjad,
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.